> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.tqx.ai/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# 財務報表

> 取得適用於研究與回測的時點季度財務報表。

## 取得財務季度報告

### 方法名稱：get\_financial\_statement

### 入參

| 欄位             | 類型                           | 說明                                                                | 是否必填            |
| :------------- | :--------------------------- | :---------------------------------------------------------------- | :-------------- |
| symbol         | Optional\[Union\[str, list]] | 股票代號；港股 `.HK`、美股 `.NB`。 `None`、空字串或空白清單都會查詢全市場                    | 非必填             |
| start\_quarter | str                          | 起始財期，格式為 `YYYYqN`，大小寫皆可                                           | 必填              |
| end\_quarter   | str                          | 結束財期，格式為 `YYYYqN`，大小寫皆可；與起始財期合計最多涵蓋 5 個自然年                        | 必填              |
| date           | Optional\[str]               | 公告日期上限，格式為 `YYYYMMDD` 或 `YYYY-MM-DD`，返回該日及之前的數據                   | 非必填；歷史研究和回測必須填寫 |
| is\_latest     | Optional\[bool]              | `True`：每個 `symbol` 只保留公告日期最大的一行；`False`：返回範圍內全部財期和揭露記錄。預設為 `True` | 非必填             |
| market         | str                          | `hk` 或 `nb`，大小寫皆可；函數預設 `hk`，但策略代碼必須明確傳入                           | 非必填             |
| fields         | Optional\[Union\[str, list]] | 傳回欄位；建議明確傳列表。介面會自動補充 `symbol`、`fy_period`、`date`                  | 非必填             |
| interim\_type  | str                          | 報表口徑，可選 `cumulative`（累計，預設）或 `single`（單季）                         | 非必填             |

### `is_latest` 選擇規則（生產環境實測）

`is_latest` 的粒徑是**每隻股票**，不是「每隻股票的每個財期」：

* `is_latest=True`：適合查詢「截至某日，每檔股票最新揭露的一份財報」的單期快照。即使季度範圍包含
  多個財期，最終通常每隻股票只有一行。
* `is_latest=False`：適合營收年比、季減、多期趨勢、歷史剖面、動態券池和回測。返回資料後仍要按
  `(symbol, fy_period)` 選擇公告日期最新的版本，不能直接使用可能存在重複揭露的全部行。
* 歷史研究和回測兩種模式都必須傳 `date=<截面日或调仓日>`。省略 `date` 會使用目前資料集中最新揭露，
  可能把回測日期之後的財報帶入策略，造成未來資料外洩。

2026-07-25 在生產算力節點用 `date="20250101"`、`2023q1~2024q4` 做過港美股對照驗證：

| 市場與標的                  | `is_latest=False` | `is_latest=True` | 截止日前最新財期   |
| ---------------------- | ----------------: | ---------------: | ---------- |
| 美股 `NVDA.NB`、`AVGO.NB` |       16 行，每股 8 行 |       2 行，每股 1 行 | `FY2024Q4` |
| 港股 `1810.HK`、`3690.HK` |       14 行，每股 7 行 |       2 行，每股 1 行 | `FY2024Q3` |

在同一測試省略 `date` 後，美股回傳了公告日期為 `20260225/20260609` 的記錄，港股回來了
`20260526/20260601` 的記錄。若策略回測時間是 2025 年，這些記錄在當時不可見，因此禁止用於歷史決策。

### 全參數生產測試經驗

2026-07-25 在生產算力節點逐項驗證了全部參數，使用經驗如下：

| 參數                            | 實測結果                                                         | 使用規則                                                                                                                                       |
| ----------------------------- | ------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| `start_quarter`、`end_quarter` | 必填；`2024q1` 和 `2024Q1` 皆可；超過 5 個自然年報錯誤。生產版本對結束早於開始曾回傳空表      | 呼叫前自行校驗格式、跨度及 `start <= end`，不能依賴後端一定報錯                                                                                                    |
| `market`                      | `hk`、`nb` 及大寫形式成功；`us` 報錯                                    | 美股必須以 `nb`，港股用 `hk`，始終明確傳入                                                                                                                 |
| `symbol`                      | 字串和清單成功；`None`、`""`、`[]` 都變成全市場，本次美股樣本返回 5095 只              | 查詢策略和候選池時禁止查詢傳空值；全市場，本次美股樣本返回 5095 只                                                                                                       |
| `fields`                      | 字串和列表均成功；缺少三列時接口自動補充；`None` 或 `[]` 返回約 1363 列；不存在的字段被靜默忽略    | 推薦非空列表；返回後必須檢查每個請求字段確實存在，不能只檢查調用成功                                                                                                         |
| `date`                        | `20250101` 與 `2025-01-01` 結果一致；`2025/01/01` 報錯；`None` 不限制公告日 | 歷史策略必須傳入，且斷言返回的最大公告日期不晚於決策日                                                                                                                |
| `is_latest`                   | `True` 兩隻股票返回 2 行；`False` 返回 8 行                             | 單份最新公告用 `True`；同比和動態多期面板用 `False`                                                                                                          |
| `interim_type`                | `cumulative` 回傳資料；`single` 是合法值，但本次美股樣本區間回傳空表；其他值報錯          | 預設並優先使用 `cumulative`；使用 `single` 預設值前必須確認目標市場、股票及股票及股票及股票及股票及股票及股票及股票及股票及股票前必須確認即有股票及股票及股票及股票及股票及股票及股票於 前已確認”股票及股票及股票及股票及股票及股票及股票及股票於前已確認” |

`fields` 的靜默忽略尤其危險。例如請求 `fields=["not_a_real_field"]` 沒有報錯，只回傳了自動補充的
`symbol`、`fy_period`、`date`。因此 Agent 必須在計算前執行 `required_fields <= set(df.columns)` 檢查。

### 一年回測的動態時點規則

財報大致按季度披露，但不同公司公告日期不同。若基本面決定股票資格，一年回測必須在每個調倉日重新
計算 point-in-time 財務因子；不能把回測起點的合格券池固定使用一年。生產測試得到：

| 截面日        | `3690.HK` 最新可見財期 |   收入年比 |    毛利率 |         經營現金流量 | 是否經過三個硬條件 |
| ---------- | ---------------- | -----: | -----: | -------------: | --------- |
| `20250101` | `FY2024Q3`       | 22.68% | 38.67% | 40,284,393,000 | 是         |
| `20250701` | `FY2025Q1`       | 18.12% | 37.45% | 10,131,128,000 | 否         |
| `20251001` | `FY2025Q2`       | 14.71% | 35.22% | 14,348,525,000 | 否         |
| `20260101` | `FY2025Q3`       |  9.95% | 32.13% | -7,243,689,000 | 否         |

這不是未來資料問題，而是靜態券池使用了已經過期的基本面。正確動態流程是：

1. 取得整個回測所需的多期財報，使用 `is_latest=False`，並以回測結束日作為介面最大 `date`。
2. 每個調倉日先篩選 `announcement date <= rebalance date`。
3. 在該可見子集中按 `(symbol, fy_period)` 保留公告日期最新的版本。
4. 依公司財期選擇當時可見的最新財期，搭配上年同財期併計算因子。
5. 形成包含 `date`、`symbol`、`fy_period`、`source_date`、各因子和 `eligible` 的面板。
6. 交易時只讀取 `panel.date <= context.now` 的最近剖面；有新公告就在下一調倉日更新，沒有則沿用舊值。

順序不能改成“先對回測結束日全部數據去重，再按調倉日過濾”，否則後續重述版本可能覆蓋早期當時可見的
版本。每個斷面必須驗證 `max(source_date) <= rebalance_date`。

### 回應參數

#### 回應參數

| 字段         | 類型     | 描述                |
| :--------- | :----- | :---------------- |
| symbol     | str    | 檔                 |
| fields     | double | 需要傳回的財務欄位(見資料庫設計) |
| fy\_period | str    | 財務年時段             |

以下為財務相關字段

現金流量表(cfs)

| 字段                                                         | 類型     | 描述                                     |
| :--------------------------------------------------------- | :----- | :------------------------------------- |
| cfs\_cash\_receipts\_business                              | Double | 現金收入 - 商業活動 - 現金流量                     |
| cfs\_cash\_receipts\_sales                                 | Double | 現金收入 - 商品與服務銷售 - 現金流量                  |
| cfs\_cash\_receipts\_other\_customers                      | Double | 現金收入 - 其他 - 顧客 - 現金流量                  |
| cfs\_premiums\_received                                    | Double | 收到的保費 - 現金流量                           |
| cfs\_reinsurance\_recovered                                | Double | 再保險收回 - 現金流量                           |
| cfs\_fees\_received                                        | Double | 收到的費用 - 現金流量                           |
| cfs\_inv\_income\_received                                 | Double | 投資收入 - 收到 - 現金流量                       |
| cfs\_cash\_receipts\_other                                 | Double | 現金收入 - 其他 - 現金流量                       |
| cfs\_cash\_receipts\_banking\_inv                          | Double | 現金收入 - 銀行及投資相關活動 - CF                  |
| cfs\_cash\_payments\_business                              | Double | 現金支付 - 業務活動 - 現金流量                     |
| cfs\_cash\_payments\_suppliers                             | Double | 現金支付 - 商品及服務供應商 - 現金流量                 |
| cfs\_reinsurance\_paid                                     | Double | 付再保險 - 現金流                             |
| cfs\_claims\_paid                                          | Double | 已支付的理賠 - 現金流量                          |
| cfs\_cash\_payments\_int\_banking\_liab                    | Double | 現金支付 - 銀行相關負債支付的利息 - CF                |
| cfs\_cash\_payments\_employees                             | Double | 現金支付 - 員工 - 現金流量                       |
| cfs\_fees\_paid                                            | Double | 支付的費用 - 現金流量                           |
| cfs\_cash\_payments\_other                                 | Double | 現金支付 - 其他 - 現金流量                       |
| cfs\_income\_taxes\_paid\_reimbursed                       | Double | 所得稅 - 已付款/（已報銷） - 現金流量                 |
| cfs\_interest\_paid\_cash\_direct                          | Double | 支付利息 - 現金（現金流量 - 直接）                   |
| cfs\_int\_div\_received\_cash\_direct                      | Double | 利息和股息 - 已收取 - 總計 - 現金流量 - 直接           |
| cfs\_cash\_receipts\_payments\_net                         | Double | 現金收入/（付款）-淨額-現金流量                      |
| cfs\_cash\_receipts\_payments\_associates                  | Double | 現金收入/（付款） - 聯營公司 - 現金流量                |
| cfs\_profit\_loss\_starting                                | Double | 利潤/（虧損） - 起始線 - 現金流量                   |
| cfs\_non\_cash\_adj                                        | Double | 非現金項目與調節調整 - 現金流量                      |
| cfs\_extraordinary\_after\_tax\_reconcile                  | Double | 稅後非常項目 - 現金流量 - 調整                     |
| cfs\_minority\_interest\_reconcile                         | Double | 少數股東權益 - 現金流量 - 調節                     |
| cfs\_discontinued\_ops\_net\_tax\_reconcile                | Double | 終止營業 - G/(L) - 稅後淨額 - CF - 調整          |
| cfs\_equity\_earnings\_reconcile                           | Double | 淨收益中的權益公司/（損失） - CF - 進行調節             |
| cfs\_accounting\_change\_reconcile                         | Double | 會計變更 - 現金流量 - 調節                       |
| cfs\_income\_tax\_expense\_reconcile                       | Double | 所得稅費用 - 現金流量 - 調整                      |
| cfs\_financing\_income\_expense\_reconcile                 | Double | 財務收入/（支出）-現金流量-調節                      |
| cfs\_other\_non\_cash\_adj                                 | Double | 其他非現金項目與調整 - CF - 調節                   |
| cfs\_depr\_depletion\_amort\_impair\_reconcile             | Double | 折舊、損耗和攤銷，包括減值 -CF 進行調節                 |
| cfs\_depr\_depletion\_ppe\_reconcile                       | Double | 折舊與消耗 - PPE - CF - 協調                  |
| cfs\_accretion\_aro\_reconcile                             | Double | 資產報廢義務的增加 - CF - 調節                    |
| cfs\_impairment\_ppe\_intang\_reconcile                    | Double | 減損 - PPE，包含無形資產 - CF - 調節              |
| cfs\_impairment\_inv\_property\_reconcile                  | Double | 減損 - 投資性房地產 - 現金流量                     |
| cfs\_amort\_intang\_deferred\_charges\_reconcile           | Double | 攤銷 - Intang 與延遲 Chrgs - CF - 調節        |
| cfs\_amort\_deferred\_policy\_acq\_reconcile               | Double | 攤提 - 延遲保單取得成本 - 調整                     |
| cfs\_amort\_other\_intang\_deferred\_reconcile             | Double | 攤銷 - 其他無形資產與延遲 Chrgs - 調節              |
| cfs\_loan\_loss\_provision\_impairment\_reconcile          | Double | 包括減損在內的貸款損失撥備 - 增量/（減量） - CF           |
| cfs\_impairment\_fin\_fixed\_assets\_reconcile             | Double | 金融固定資產減損 - CF - 調節                     |
| cfs\_otti\_losses\_reconcile                               | Double | 投資損失 - 暫時性減損除外 - CF                    |
| cfs\_deferred\_tax\_credits\_reconcile                     | Double | 遞延公司稅與所得稅抵免 - CF - 協調                  |
| cfs\_asset\_sale\_gl\_reconcile                            | Double | 資產出售 - 收益/（損失） - 現金流量 - 調節             |
| cfs\_ppe\_intang\_sale\_gl\_reconcile                      | Double | PPE，包括無形資產 - 收益/（損失） - CF              |
| cfs\_inv\_trading\_property\_realized\_gl\_reconcile       | Double | 投資與交易財產 - 已實現 G/(L) CF 調節              |
| cfs\_inv\_sec\_gl\_reconcile                               | Double | 投資證券 - 收益/（損失） - 現金流量                  |
| cfs\_fin\_assets\_unrealized\_gl\_reconcile                | Double | 金融資產 - 未實現 G/(L) - CF - 調節             |
| cfs\_inv\_property\_unrealized\_gl\_reconcile              | Double | 投資性房地產 - 未實現收益/（損失） - 現金流量             |
| cfs\_share\_based\_payments\_reconcile                     | Double | 基於股份的支付 - 現金流量 - 調節                    |
| cfs\_income\_taxes\_paid\_reimbursed                       | Double | 所得稅 - 已付款/（已報銷） - 現金流量                 |
| cfs\_interest\_paid\_cash                                  | Double | 支付利息 - 現金                              |
| cfs\_int\_div\_received\_total                             | Double | 利息與股利 - 已收取 - 總計 - 現金流量                |
| cfs\_distributions\_non\_consolidated\_real\_estate        | Double | 收到的分配 - 非 Con 房地產實體 - CF               |
| cfs\_cf\_operating\_before\_wc                             | Double | 營運上限變動前的經營活動現金流                        |
| cfs\_wc\_increase\_decrease                                | Double | 營運資金 - 增加/（減少） - 現金流量                  |
| cfs\_receivables\_finance\_lease\_change                   | Double | 應收帳款 - 融資與租賃 - 減少/（增加） - CF            |
| cfs\_accounts\_receivable\_change                          | Double | 應收帳款 - 減少/（增加） - 現金流量                  |
| cfs\_inventories\_change                                   | Double | 庫存 - 減少/（增加） - 現金流                     |
| cfs\_segregated\_cash\_change                              | Double | 獨立現金 - 減少/（增加） - 現金流量                  |
| cfs\_lending\_deposits\_banks\_lt\_change                  | Double | 貸款與存款 - 應收銀行款項 - LT - Decr/(Incr) - CF |
| cfs\_inv\_sec\_change\_operating                           | Double | 投資證券 - 減少/（增加） - 營運 CF                 |
| cfs\_inv\_sec\_purchased\_operating                        | Double | 投資證券 - 購買 - 營運 - 現金流量                  |
| cfs\_inv\_sec\_sold\_matured\_operating                    | Double | 投資證券 - 已出售/到期 - 營運 - 現金流量              |
| cfs\_insurance\_receivables\_change                        | Double | 保險應收帳款減少/（增加）-現金流量                     |
| cfs\_deferred\_policy\_acq\_costs\_change                  | Double | 延遲保單取得成本 - 減少/（增加） - CF                |
| cfs\_loans\_customer\_change                               | Double | 貸款 - 顧客 - 減少/（增加） - 現金流                |
| cfs\_loans\_origination\_purchase                          | Double | 貸款 - 發放/購買 - 現金流                       |
| cfs\_loans\_repayments\_sales                              | Double | 貸款 - 還款/銷售 - 現金流量                      |
| cfs\_prepaid\_expenses\_change                             | Double | 預付費用 - 減少/（增加） - 現金流量                  |
| cfs\_other\_assets\_change                                 | Double | 其他資產 - 減少/（增加） - 現金流                   |
| cfs\_collateralized\_agreements\_assets\_change            | Double | 抵押協議（資產） - Decr/（Incr） - CF            |
| cfs\_accounts\_payable\_change                             | Double | 應付帳款 - 增加/（減少） - 現金流量                  |
| cfs\_accrued\_expenses\_change                             | Double | 應計費用 - 增加/（減少） - 現金流量                  |
| cfs\_insurance\_provisions\_change                         | Double | 保險準備金 - 增加/（減少） - 現金流量                 |
| cfs\_deposits\_change\_total                               | Double | 存款 - 增加/（減少） - 總計 - 現金流量               |
| cfs\_deposits\_banks\_fi\_change                           | Double | 存款 - 存入銀行和金融機構 - 增量/（減量） CF            |
| cfs\_deposits\_customers\_change                           | Double | 存款 - 顧客 - 增加/（減少） - 現金流量               |
| cfs\_insurance\_payables\_reinsurance\_change              | Double | 保險應付帳款（含再保險） - 增量/（減量） - CF            |
| cfs\_accounts\_payable\_accrued\_change                    | Double | 應付帳款與應計費用 - 增量/（減量） - CF               |
| cfs\_trading\_liabilities\_change                          | Double | 交易負債 - 增加/（減少） - 現金流量                  |
| cfs\_taxes\_payable\_change                                | Double | 應繳稅費 - 增加/（減少） - 現金流量                  |
| cfs\_op\_lease\_liabilities\_change                        | Double | 經營租賃負債 - 增加/（減少） - CF                  |
| cfs\_other\_liabilities\_change\_total                     | Double | 其他負債 - 增加/（減少） - 總計 - 現金流量             |
| cfs\_collateralized\_agreements\_liab\_change              | Double | 抵押協議（負債） - 增量/（減量） - CF                |
| cfs\_other\_assets\_liabilities\_change\_net               | Double | 其他資產與負債 - 增加/（減少） - 淨額 - CF            |
| cfs\_net\_cf\_operating                                    | Double | 經營活動產生的現金流量淨額                          |
| cfs\_capex\_net                                            | Double | 資本支出 - 淨額 - 現金流量                       |
| cfs\_ppe\_purchased\_sold\_net                             | Double | 財產、廠房和設備 - 購買/（出售） - 淨值 - CF           |
| cfs\_ppe\_purchased                                        | Double | 財產廠房和設備 - 購買 - 現金流量                    |
| cfs\_lease\_equipment\_purchased                           | Double | 租賃設備 - 購買 - 現金流量                       |
| cfs\_ppe\_sold                                             | Double | 出售的財產廠房和設備 - 現金流量                      |
| cfs\_lease\_equipment\_sold                                | Double | 租賃設備 - 出售 - 現金流量                       |
| cfs\_inv\_property\_purchased\_sold\_net\_reit             | Double | 投資物業購買/（出售）淨額 - 總計 - REIT - CF         |
| cfs\_inv\_property\_purchased\_reit                        | Double | 投資物業 - 購買 - REIT - 現金流量                |
| cfs\_inv\_property\_capex\_improve\_maint                  | Double | 資本支出 - 投資物業改善與維護 CF                    |
| cfs\_inv\_property\_sold\_reit                             | Double | 投資物業 - 已售出 - 房地產投資信託基金 - 現金流量          |
| cfs\_intangible\_purchased\_sold\_net                      | Double | 無形資產 - 購買/（出售） - 淨額 - 總計 - CF          |
| cfs\_intangible\_purchased\_acquired                       | Double | 無形資產 - 購買/取得 - 現金流量                    |
| cfs\_intangible\_sold                                      | Double | 無形資產 - 出售 - 現金流量                       |
| cfs\_software\_development\_costs                          | Double | 軟體開發成本 - 現金流                           |
| cfs\_intangible\_assets\_net\_cf                           | Double | 無形資產 - 淨額 - 現金流量                       |
| cfs\_capex\_total                                          | Double | 資本支出 - 總計                              |
| cfs\_business\_acquisition\_disposal\_net                  | Double | 收購與處置已出售/（收購）業務淨額 - CF                 |
| cfs\_business\_acquisition                                 | Double | 收購業務 - 現金流量                            |
| cfs\_business\_sold                                        | Double | 業務 - 出售 - 現金流量                         |
| cfs\_investments\_excl\_loans\_change                      | Double | 不包含貸款的投資 - 減少/（增加） - CF                |
| cfs\_inv\_property\_excl\_capex\_change                    | Double | 投資物業不包括資本支出 - 已售/（購買） - 淨額 - CF        |
| cfs\_inv\_sec\_sold\_purchased\_net                        | Double | 未分類投資證券 - 已售/（購買）淨值 CF 總金額             |
| cfs\_inv\_sec\_sold\_matured                               | Double | 投資證券 - 已出售/到期 - 未分類 - CF               |
| cfs\_inv\_sec\_purchased                                   | Double | 投資證券 - 購買 - 未分類 - 現金流量                 |
| cfs\_fhlb\_stock\_sold\_purchased\_net                     | Double | FHLB 股票 - 已售/（已購買） - 淨額 - 現金流量         |
| cfs\_inv\_associate\_jv\_sold\_purchased                   | Double | 投資 - 聯營公司與合資企業 - 出售/（購買） - CF          |
| cfs\_real\_estate\_jv\_payments                            | Double | 房地產合資企業 - 收購付款 - 現金流量                  |
| cfs\_deriv\_hedge\_sold\_purchased\_total                  | Double | 衍生性金融工具對沖賣出/（買入）CF總計                   |
| cfs\_inv\_loans\_change\_net                               | Double | 貸款投資 - 減少/（增加） - 淨額 - 現金流量             |
| cfs\_other\_inv\_cf\_change                                | Double | 其他投資現金流 - 減少/（增加）                      |
| cfs\_net\_cf\_investing                                    | Double | 投資活動所產生的淨現金流                           |
| cfs\_dividends\_paid\_cash\_total                          | Double | 已支付股利 - 現金 - 總計 - 現金流量                 |
| cfs\_common\_dividends\_paid                               | Double | 股息 - 普通股 - 現金支付                        |
| cfs\_preferred\_dividends\_paid                            | Double | 股息 - 優先 - 現金支付                         |
| cfs\_policyholder\_accounts\_deposits\_withdrawals\_net    | Double | 保單持有人帳戶 - 存款/（提款） - 淨額 - CF            |
| cfs\_policyholder\_deposits                                | Double | 存款 - 保單持有人帳戶 - 現金流量                    |
| cfs\_policyholder\_withdrawals                             | Double | 保單持有人帳戶提款 - 現金流                        |
| cfs\_stock\_issuance\_retirement\_net                      | Double | 股票 - 總計 - 發行/（退出） - 淨額 - 現金流量          |
| cfs\_stock\_issuance\_retirement\_excl\_options            | Double | 股票 - 發行/（退役）淨額，不含選擇權/認股權證 - CF         |
| cfs\_stock\_common\_pref\_other\_issuance\_retirement\_net | Double | 股票 - 普通優先股和其他發行/（退休）淨 CF               |
| cfs\_stock\_common\_pref\_other\_issued                    | Double | 股票 - 普通優先股和其他 - 發行/出售 - 現金流量           |
| cfs\_stock\_common\_pref\_other\_repurchased               | Double | 股票 - 普通優先股和其他 - 回購/退休 - CF             |
| cfs\_common\_stock\_issuance\_retirement\_net              | Double | 股票 - 普通 - 發行/（退出） - 淨額 - 現金流量          |
| cfs\_common\_stock\_issued                                 | Double | 股票 - 普通股 - 發行/出售 - 現金流量                |
| cfs\_common\_stock\_repurchased                            | Double | 股票 - 普通股 - 回購/退休 - 現金流量                |
| cfs\_pref\_stock\_issuance\_retirement\_net                | Double | 股票 - 優先股 - 發行/（退出） - 淨額 - 現金流量         |
| cfs\_pref\_stock\_issued                                   | Double | 股票 - 優先股 - 發行/出售 - 現金流量                |
| cfs\_pref\_stock\_repurchased                              | Double | 股票 - 優先股 - 回購/退休 - 現金流量                |
| cfs\_other\_equity\_issuance\_retirement\_net              | Double | 股票 - 其他股權 - 發行/（退出） - 淨額 - CF          |
| cfs\_other\_equity\_issued                                 | Double | 股票 - 其他股權 - 已發行/出售 - 現金流量              |
| cfs\_other\_equity\_repurchased                            | Double | 股票 - 其他股權 - 回購/退休 - 現金流量               |
| cfs\_options\_exercised                                    | Double | 已行使選擇權 - 現金流量                          |
| cfs\_warrants\_converted                                   | Double | 認股權證轉換 - 現金流量                          |
| cfs\_minority\_interests\_jv\_net                          | Double | 少數股東權益與合資 - 淨額 - 現金流量                  |
| cfs\_debt\_lt\_st\_issuance\_retirement\_total             | Double | 債務 - LT 和 ST - 發行/（收回） - 總計 - CF       |
| cfs\_debt\_issued\_reduced\_lt\_st                         | Double | 債務 - 已發行/（減少） - 長期與短期 - 現金流量           |
| cfs\_debt\_issued\_lt\_st                                  | Double | 債務 - 已發行 - 長期與短期 - 現金流量                |
| cfs\_debt\_reduced\_lt\_st                                 | Double | 債務 - 減少 - 長期與短期 - 現金流                  |
| cfs\_debt\_issued\_reduced\_st\_total                      | Double | 債務 - 已發行/（減少） - 短期 - 總計 - 現金流量         |
| cfs\_debt\_issued\_st                                      | Double | 債務 - 已發行 - 短期 - 現金流量                   |
| cfs\_debt\_reduced\_st                                     | Double | 債務 - 減少 - 短期 - 現金流                     |
| cfs\_debt\_issued\_reduced\_lt                             | Double | 債務 - 已發行/（減少） - 長期 - 現金流量              |
| cfs\_debt\_issued\_lt                                      | Double | 債務 - 已發行 - 長期 - 現金流量                   |
| cfs\_debt\_reduced\_lt                                     | Double | 債務 - 減少 - 長期 - 現金流                     |
| cfs\_lease\_liabilities\_issued\_reduced                   | Double | 租賃負債 - 已發行/（減少） - 現金流量                 |
| cfs\_lease\_liabilities\_issued                            | Double | 租賃負債 - 已發行 - 現金流量                      |
| cfs\_lease\_liabilities\_reduced                           | Double | 租賃負債 - 減少 - 現金流量                       |
| cfs\_collateralized\_agreements\_liab\_change              | Double | 抵押協議（負債） - 增量/（減量） - CF                |
| cfs\_repo\_liabilities\_change                             | Double | REPO 負債 - 增加/（減少） - 現金流量               |
| cfs\_hybrid\_financial\_liab\_change                       | Double | 混合金融工具（負債）- 增量/（減量）CF                  |
| cfs\_other\_financing\_cf\_change                          | Double | 其他融資現金流 - 增加/（減少）                      |
| cfs\_net\_cf\_financing                                    | Double | 籌資活動所產生的現金流量淨額                         |
| cfs\_discontinued\_ops\_cf\_operating                      | Double | 終止經營業務產生的淨現金流量 - 經營活動                  |
| cfs\_discontinued\_ops\_cf\_investing                      | Double | 終止經營業務產生的淨現金流量 - 投資活動                  |
| cfs\_discontinued\_ops\_cf\_financing                      | Double | 終止經營業務產生的淨現金流量 - 融資活動                  |
| cfs\_discontinued\_ops\_cf\_other                          | Double | 終止經營業務產生的淨現金流量 - 其他                    |
| cfs\_discontinued\_ops\_cf\_total                          | Double | 終止經營業務產生的淨現金流量 - 總計                    |
| cfs\_non\_classified\_cf                                   | Double | 非分類現金流量                                |
| cfs\_fx\_effects\_cf                                       | Double | 外匯影響 - 現金流量                            |
| cfs\_net\_change\_cash                                     | Double | 現金淨變動 - 總計                             |
| cfs\_net\_cf\_continuing\_ops                              | Double | 持續經營業務產生的淨現金                           |
| cfs\_net\_cf\_discontinued\_ops                            | Double | 終止經營業務產生的淨現金                           |
| cfs\_cash\_beginning\_balance                              | Double | 淨現金 - 期初餘額                             |
| cfs\_cash\_ending\_balance                                 | Double | 淨現金 - 期末餘額                             |
| cfs\_income\_taxes\_paid\_reimbursed\_supp                 | Double | 所得稅 - 已付款/（已報銷） - 現金流量 - 補充            |
| cfs\_interest\_paid\_cf\_supp                              | Double | 已付利息 - 現金流量 - 補充                       |
| cfs\_interest\_fin\_leases\_paid\_supp                     | Double | 支付的融資租賃利息 - 現金流量 - 補充                  |
| cfs\_int\_div\_received\_supp                              | Double | 利息與股利 - 收到 - 現金流 - 補充                  |
| cfs\_wc\_cf\_direct\_supp                                  | Double | 營運資金 - 現金流量 - 直接 - 補充                  |
| cfs\_cf\_operating\_before\_wc\_int                        | Double | 工作上限與國際變動前營運活動所產生的現金流                  |
| cfs\_non\_gaap\_free\_cf                                   | Double | 非公認會計原則自由現金流量 - 公司報告                   |
| cfs\_contract\_assets\_change                              | Double | 合約資產 - 減少/（增加） - 現金流                   |
| cfs\_contract\_liabilities\_change                         | Double | 合約負債 - 增加/（減少） - 現金流量                  |
| cfs\_contract\_assets\_liabilities\_net\_cf                | Double | 合約資產/負債 – 淨額 – 現金流量                    |
| cfs\_cash\_dividends\_common\_buyback\_net                 | Double | 支付現金股利與普通股回購 - 淨額                      |
| cfs\_common\_stock\_buyback\_net                           | Double | 普通股回購 - 淨額                             |
| cfs\_depr\_depletion\_amort\_cf                            | Double | 折舊消耗與攤提 - 現金流量                         |
| cfs\_free\_cf\_to\_equity                                  | Double | 股本自由現金流                                |
| cfs\_free\_operating\_cf                                   | Double | 自由經營現金流                                |
| cfs\_levered\_free\_operating\_cf                          | Double | 槓桿自由經營現金流                              |
| cfs\_dividends\_provided\_paid\_common                     | Double | 提供/支付的股息 - 普通                          |
| cfs\_reported\_cf\_operating                               | Double | 報表 - 來自經營活動的現金                         |
| cfs\_reported\_cf\_investing                               | Double | 報表 - 來自投資活動的現金                         |
| cfs\_reported\_cf\_financing                               | Double | 報表 - 來自融資活動的現金                         |

資產負債表(bs)

| 字段                                                           | 類型     | 描述                                  |
| :----------------------------------------------------------- | :----- | :---------------------------------- |
| bs\_cash\_and\_short\_term\_investments                      | Double | 現金與短期投資                             |
| bs\_cash\_and\_cash\_equivalents                             | Double | 現金及現金等價物                            |
| bs\_short\_term\_investments                                 | Double | 短期投資 - 總計                           |
| bs\_financial\_assets\_st                                    | Double | 金融資產 - 短期                           |
| bs\_cash\_and\_short\_term\_deposits\_banks\_total           | Double | 現金及短期銀行存款 - 總計                      |
| bs\_cash\_and\_short\_term\_deposits\_banks                  | Double | 現金及短期銀行存款                           |
| bs\_funds\_central\_banks                                    | Double | 中央銀行資金                              |
| bs\_lending\_long\_term\_deposits\_banks                     | Double | 銀行貸款與長期存款                           |
| bs\_interbank\_loans\_deposits                               | Double | 同業拆借及同業長期存款                         |
| bs\_money\_market\_placements                                | Double | 貨幣市場配置                              |
| bs\_collateralized\_agreements\_rev\_repos                   | Double | 抵押協議 Rev REPO 和 Sec 借入 - 資產         |
| bs\_securities\_collateral                                   | Double | 抵押品下持有的證券                           |
| bs\_securities\_purchased\_repos\_fed\_funds                 | Double | 根據回購協議購買的證券和出售的聯邦基金                 |
| bs\_securities\_purchased\_repos                             | Double | 根據回購協議購買的證券                         |
| bs\_fed\_funds\_sold\_assets                                 | Double | 出售的聯邦基金 - 資產                        |
| bs\_securities\_purchased\_repos\_fed\_funds\_total          | Double | 根據回購協議購買的證券和出售的聯邦基金總計               |
| bs\_securities\_borrowed                                     | Double | 借入證券                                |
| bs\_deriv\_hedge\_st                                         | Double | 衍生金融工具 - 對沖 - 短期                    |
