> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.tqx.ai/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# 持股資料

> 取得投資者集中度、排行、內部人交易與股東持股報告。

## 取得公司投資人集中度

### 方法名稱：get\_company\_concentration

### 入參

| 欄位     | 類型                                 | 說明                      | 是否必填 |
| :----- | :--------------------------------- | :---------------------- | :--- |
| symbol | Optional\[Union\[str, List\[str]]] | 股票代號                    | 非必填  |
| fields | Optional\[Union\[str, List\[str]]] | 傳回欄位                    | 非必填  |
| market | str                                | 市場，支持"hk" ,"us"，預設為"hk" | 必填   |

### 回應參數

| 字段                           | 類型     | 描述           |
| :--------------------------- | :----- | :----------- |
| symbol                       | str    | 檔            |
| currency                     | str    | 交易幣種         |
| total\_investors             | int    | 總投資者數        |
| investor\_outstanding\_ratio | double | 投資人持有佔總流通股比例 |
| total\_sharehold             | double | 總持股          |
| total\_holdings\_value       | double | 總持股市值        |

### 使用範例

#### 取得全港股公司投資人集中度數據

```python theme={null}
import tqx_data
result = tqx_data.get_company_concentration(
    market='hk',
    symbol="",
    fields=[],
)
print(result)
```

**回應範例**

```text theme={null}
symbol currency ... total_sharehold total_holdings_value
0 0001.HK HKD ... 2.042810e+09 1.294356e+10
1 0002.HK HKD ... 1.026492e+09 9.308294e+09
2 0003.HK HKD ... 9.963026e+09 8.726823e+09
3 0004.HK HKD ... 2.243385e+09 6.330515e+09
4 0005.HK USD ... 8.827207e+09 1.567821e+11
... ... ... ... ... ...
2707 9995.HK CNY ... 7.764612e+07 7.876332e+08
2708 9996.HK CNY ... 3.606810e+08 2.498107e+08
2709 9997.HK CNY ... 2.440423e+08 2.016341e+08
2710 9998.HK SGD ... 6.000000e+08 1.467572e+07
2711 9999.HK CNY ... 2.200467e+09 4.651509e+10
```

## 取得公司前20投資者集中度

### 方法名稱：get\_company\_top\_concentration

### 入參

| 欄位     | 類型                                 | 說明                      | 是否必填 |
| :----- | :--------------------------------- | :---------------------- | :--- |
| symbol | Optional\[Union\[str, List\[str]]] | 股票代號                    | 非必填  |
| fields | Optional\[Union\[str, List\[str]]] | 傳回欄位                    | 非必填  |
| market | str                                | 市場，支持"hk" ,"us"，預設為"hk" | 必填   |

### 回應參數

| 字段                           | 類型     | 描述                                   |
| :--------------------------- | :----- | :----------------------------------- |
| symbol                       | str    | 檔                                    |
| currency                     | str    | 交易幣種                                 |
| top\_investors\_num          | int    | 前n個投資者數（對於此介面通常為20，不足20個投資者的會回傳小於20） |
| investor\_outstanding\_ratio | double | 投資人持有佔總流通股比例                         |
| sharehold                    | double | 前n個投資者總持股                            |
| holdings\_value              | double | 前n個投資人總持股市值                          |

### 使用範例

#### 取得全港股公司投資人集中度數據

```python theme={null}
import tqx_data
result = tqx_data.get_company_top_concentration(
    market='hk',
    symbol="",
    fields=[],
)
print(result)
```

**回應範例**

```text theme={null}
symbol currency ... sharehold holdings_value
0 0001.HK HKD ... 1.726426e+09 1.058605e+10
1 0002.HK HKD ... 9.395121e+08 8.506187e+09
2 0003.HK HKD ... 9.405393e+09 8.208555e+09
3 0004.HK HKD ... 2.212428e+09 6.234463e+09
4 0005.HK USD ... 6.809123e+09 1.225648e+11
... ... ... ... ... ...
2707 9995.HK CNY ... 7.010446e+07 7.125567e+08
2708 9996.HK CNY ... 3.605222e+08 2.496836e+08
2709 9997.HK CNY ... 2.433189e+08 2.009243e+08
2710 9998.HK SGD ... 6.000000e+08 1.467572e+07
2711 9999.HK CNY ... 1.847153e+09 3.801278e+10
```

## 取得公司投資者排行

### 方法名稱：get\_company\_investor

### 入參

| 欄位        | 類型                                 | 說明                             | 是否必填 |
| :-------- | :--------------------------------- | :----------------------------- | :--- |
| symbol    | Optional\[Union\[str, List\[str]]] | 股票代號                           | 非必填  |
| fields    | Optional\[Union\[str, List\[str]]] | 傳回欄位                           | 非必填  |
| market    | str                                | 市場，支持"hk" ,"us"，預設為"hk"        | 必填   |
| max\_rank | Optional\[int]                     | 最大回傳排名（小於等於20的正整數），預設為空白回傳前20名 | 非必填  |

### 回應參數

| 字段                           | 類型     | 描述            |
| :--------------------------- | :----- | :------------ |
| symbol                       | str    | 檔             |
| investor\_name               | str    | 投資人名稱         |
| investor\_type               | str    | 投資人類型         |
| investor\_outstanding\_ratio | double | 投資人持有佔總流通股比例  |
| sharehold                    | double | 投資人持股         |
| sharehold\_change            | double | 投資人持股較上一次報告變動 |
| info\_date                   | str    | 此次報告日期        |
| turnover\_rating             | str    | 換手率評級         |
| currency                     | str    | 交易幣種          |
| rank                         | int    | 排行            |

### 使用範例

#### 取得全港股公司前10投資者數據

```python theme={null}
import tqx_data
result = tqx_data.get_company_investor(
    market='hk',
    symbol="",
    fields=[],
    max_rank=10
)
print(result)
```

**回應範例**

```text theme={null}
symbol investor_name ... rank currency
0 0001.HK Li (Ka Shing) ... 1 HKD
1 0001.HK BlackRock Institutional Trust Company, N.A. ... 2 HKD
2 0001.HK The Vanguard Group, Inc. ... 3 HKD
3 0001.HK Norges Bank Investment Management (NBIM) ... 4 HKD
4 0001.HK Hang Seng Investment Management Ltd. ... 5 HKD
... ... ... ... ... ...
18252 9999.HK CSOP Asset Management Limited ... 6 CNY
18253 9999.HK China Asset Management Co., Ltd. ... 7 CNY
18254 9999.HK BlackRock Advisors (UK) Limited ... 8 CNY
18255 9999.HK Hang Seng Investment Management Ltd. ... 9 CNY
18256 9999.HK Norges Bank Investment Management (NBIM) ... 10 CNY
```

## 取得公司內部人交易活動

### 方法名稱：get\_company\_insider\_transaction

### 入參

| 欄位          | 類型                                 | 說明                            | 是否必填 |
| :---------- | :--------------------------------- | :---------------------------- | :--- |
| start\_date | str                                | 開始日期,eg:"20250702"（此介面查詢訊息日期） | 必填   |
| end\_date   | str                                | 結束日期,eg:"20250702"（此介面查詢訊息日期） | 必填   |
| symbol      | Optional\[Union\[str, List\[str]]] | 股票代號                          | 非必填  |
| fields      | Optional\[Union\[str, List\[str]]] | 傳回欄位                          | 非必填  |
| market      | str                                | 市場，支持"hk" ,"us"，預設為"hk"       | 必填   |

### 回應參數

| 字段                            | 類型     | 描述                                   |
| :---------------------------- | :----- | :----------------------------------- |
| symbol                        | str    | 檔                                    |
| investor\_name                | str    | 投資人名稱                                |
| investor\_type                | str    | 投資人類型                                |
| info\_date                    | str    | 訊息日期（日期篩選依據）                         |
| insider\_role                 | str    | 內部人身分                                |
| is\_main\_role                | int    | 是否為主要人物（若某次內部交易涉及多個內部人，則此欄位為1的為主要人物） |
| insider\_active\_date         | str    | 成為內部人日期                              |
| insider\_inactive\_date       | str    | 不再視為內部人日期                            |
| transaction\_date             | str    | 交易發生日期                               |
| transaction\_type             | str    | 交易類型                                 |
| acquisition\_type             | str    | 處置行為類型                               |
| adjusted\_trade\_shares       | double | 調整後交易股數                              |
| reported\_trade\_shares       | double | 申報交易股數                               |
| trade\_outstanding\_ratio     | double | 交易股數佔總流通股數                           |
| transaction\_price            | double | 交易價格                                 |
| filing\_currency\_price       | double | 申報時貨幣的價格                             |
| filing\_type                  | str    | 申報文件類型                               |
| transaction\_holding\_type    | str    | 交易持有方式                               |
| adjusted\_sharehold           | double | 調整後持有股數                              |
| reported\_sharehold           | double | 申報持有股數                               |
| adjusted\_indirect\_sharehold | double | 調整後間接持有股數                            |
| reported\_indirect\_sharehold | double | 申報間接持有股數                             |
| currency                      | str    | 交易幣種                                 |

### 使用範例

#### 取得某一港股公司內部人在一定時間內交易活動

```python theme={null}
import tqx_data
result = tqx_data.get_company_insider_transaction(
    market='hk',
    symbol="0004.HK",
    fields=[],
    start_date="20250101",
    end_date="20251231",
)
print(result)
```

**回應範例**

```text theme={null}
symbol investor_name info_date ... adjusted_indirect_sharehold reported_indirect_sharehold currency
0 0004.HK Fang (Kang Vincent) 20250425 ... NaN NaN HKD
1 0004.HK Fang (Kang Vincent) 20250428 ... NaN NaN HKD
2 0004.HK Fang (Kang Vincent) 20250429 ... NaN NaN HKD
3 0004.HK Fang (Kang Vincent) 20250430 ... NaN NaN HKD
4 0004.HK Fang (Kang Vincent) 20250502 ... NaN NaN HKD
5 0004.HK Fang (Kang Vincent) 20250506 ... NaN NaN HKD
```

## 取得公司股東持股報告

### 方法名稱：get\_company\_shareholder\_report

### 入參

| 欄位          | 類型                                 | 說明                              | 是否必填 |
| :---------- | :--------------------------------- | :------------------------------ | :--- |
| start\_date | str                                | 開始日期,eg:"20250702"（此介面查詢持股報表日期） | 必填   |
| end\_date   | str                                | 結束日期,eg:"20250702"（此介面查詢持股報告日期） | 必填   |
| symbol      | Optional\[Union\[str, List\[str]]] | 股票代號                            | 非必填  |
| fields      | Optional\[Union\[str, List\[str]]] | 傳回欄位                            | 非必填  |
| market      | str                                | 市場，支持"hk" ,"us"，預設為"hk"         | 必填   |

### 回應參數

| 字段                                  | 類型     | 描述                     |
| :---------------------------------- | :----- | :--------------------- |
| symbol                              | str    | 檔                      |
| investor\_name                      | str    | 投資人名稱                  |
| investor\_category                  | str    | 投資人大類                  |
| investor\_type                      | str    | 投資人詳細類別                |
| investment\_activeness\_orientation | str    | 投資活動傾向                 |
| turnover\_rating                    | str    | 換手率評級                  |
| turnover\_ratio                     | double | 換手率比例（相對於投資者總資產的交易活動量） |
| total\_equity\_assets               | double | 總權益資產                  |
| sharehold                           | double | 持有股數                   |
| outstanding\_ratio                  | double | 持股佔總流通股數               |
| hold\_portfolio\_ratio              | double | 持股佔投資者投資組合比例           |
| sharehold\_value                    | double | 持股市值                   |
| holding\_date                       | str    | 持股報表日期（日期篩選依據）         |
| filing\_type                        | str    | 申報類型                   |
| sharehold\_change                   | double | 較上一次報告持股變動數量           |
| sharehold\_value\_change            | double | 持股市值變動                 |
| outstanding\_ratio\_change          | double | 佔總流通股比例變動              |
| sharehold\_change\_ratio            | double | 持股數變動百分比               |
| prev\_sharehold                     | double | 上期持股數量                 |
| prev\_outstanding\_ratio            | double | 上期佔總流通股比例              |
| prev\_sharehold\_value              | double | 上期持股市值                 |
| prev\_holding\_date                 | str    | 上期持股報表日期               |
| prev\_filing\_type                  | str    | 上期申報類型                 |
| currency                            | str    | 交易幣種                   |

### 使用範例

#### 取得某一港股公司股東持股報告

```python theme={null}
import tqx_data
result = tqx_data.get_company_shareholder_report(
    market='hk',
    symbol="8510.HK",
    fields=[],
    start_date="20250101",
    end_date="20251231",
)
print(result)
```

**回應範例**

```text theme={null}
symbol currency investor_name ... prev_sharehold_value prev_holding_date prev_filing_type
0 8510.HK HKD Chuk (Stanley) ... 457944.91 20241231 Hong Kong Insider
1 8510.HK HKD Chuan (Hng Bok) ... 328943.66 20241231 Shareholder Report
2 8510.HK HKD Lau (Wing Kee) ... 228433.10 20241231 Shareholder Report NaN HKD
```
