取得財務季度報告
方法名稱:get_financial_statement
入參
| 欄位 | 類型 | 說明 | 是否必填 |
|---|---|---|---|
| symbol | Optional[Union[str, list]] | 股票代號;港股 .HK、美股 .NB。 None、空字串或空白清單都會查詢全市場 | 非必填 |
| start_quarter | str | 起始財期,格式為 YYYYqN,大小寫皆可 | 必填 |
| end_quarter | str | 結束財期,格式為 YYYYqN,大小寫皆可;與起始財期合計最多涵蓋 5 個自然年 | 必填 |
| date | Optional[str] | 公告日期上限,格式為 YYYYMMDD 或 YYYY-MM-DD,返回該日及之前的數據 | 非必填;歷史研究和回測必須填寫 |
| is_latest | Optional[bool] | True:每個 symbol 只保留公告日期最大的一行;False:返回範圍內全部財期和揭露記錄。預設為 True | 非必填 |
| market | str | hk 或 nb,大小寫皆可;函數預設 hk,但策略代碼必須明確傳入 | 非必填 |
| fields | Optional[Union[str, list]] | 傳回欄位;建議明確傳列表。介面會自動補充 symbol、fy_period、date | 非必填 |
| interim_type | str | 報表口徑,可選 cumulative(累計,預設)或 single(單季) | 非必填 |
is_latest 選擇規則(生產環境實測)
is_latest 的粒徑是每隻股票,不是「每隻股票的每個財期」:
is_latest=True:適合查詢「截至某日,每檔股票最新揭露的一份財報」的單期快照。即使季度範圍包含 多個財期,最終通常每隻股票只有一行。is_latest=False:適合營收年比、季減、多期趨勢、歷史剖面、動態券池和回測。返回資料後仍要按(symbol, fy_period)選擇公告日期最新的版本,不能直接使用可能存在重複揭露的全部行。- 歷史研究和回測兩種模式都必須傳
date=<截面日或调仓日>。省略date會使用目前資料集中最新揭露, 可能把回測日期之後的財報帶入策略,造成未來資料外洩。
date="20250101"、2023q1~2024q4 做過港美股對照驗證:
| 市場與標的 | is_latest=False | is_latest=True | 截止日前最新財期 |
|---|---|---|---|
美股 NVDA.NB、AVGO.NB | 16 行,每股 8 行 | 2 行,每股 1 行 | FY2024Q4 |
港股 1810.HK、3690.HK | 14 行,每股 7 行 | 2 行,每股 1 行 | FY2024Q3 |
date 後,美股回傳了公告日期為 20260225/20260609 的記錄,港股回來了
20260526/20260601 的記錄。若策略回測時間是 2025 年,這些記錄在當時不可見,因此禁止用於歷史決策。
全參數生產測試經驗
2026-07-25 在生產算力節點逐項驗證了全部參數,使用經驗如下:| 參數 | 實測結果 | 使用規則 |
|---|---|---|
start_quarter、end_quarter | 必填;2024q1 和 2024Q1 皆可;超過 5 個自然年報錯誤。生產版本對結束早於開始曾回傳空表 | 呼叫前自行校驗格式、跨度及 start <= end,不能依賴後端一定報錯 |
market | hk、nb 及大寫形式成功;us 報錯 | 美股必須以 nb,港股用 hk,始終明確傳入 |
symbol | 字串和清單成功;None、""、[] 都變成全市場,本次美股樣本返回 5095 只 | 查詢策略和候選池時禁止查詢傳空值;全市場,本次美股樣本返回 5095 只 |
fields | 字串和列表均成功;缺少三列時接口自動補充;None 或 [] 返回約 1363 列;不存在的字段被靜默忽略 | 推薦非空列表;返回後必須檢查每個請求字段確實存在,不能只檢查調用成功 |
date | 20250101 與 2025-01-01 結果一致;2025/01/01 報錯;None 不限制公告日 | 歷史策略必須傳入,且斷言返回的最大公告日期不晚於決策日 |
is_latest | True 兩隻股票返回 2 行;False 返回 8 行 | 單份最新公告用 True;同比和動態多期面板用 False |
interim_type | cumulative 回傳資料;single 是合法值,但本次美股樣本區間回傳空表;其他值報錯 | 預設並優先使用 cumulative;使用 single 預設值前必須確認目標市場、股票及股票及股票及股票及股票及股票及股票及股票及股票及股票前必須確認即有股票及股票及股票及股票及股票及股票及股票於 前已確認”股票及股票及股票及股票及股票及股票及股票及股票於前已確認” |
fields 的靜默忽略尤其危險。例如請求 fields=["not_a_real_field"] 沒有報錯,只回傳了自動補充的
symbol、fy_period、date。因此 Agent 必須在計算前執行 required_fields <= set(df.columns) 檢查。
一年回測的動態時點規則
財報大致按季度披露,但不同公司公告日期不同。若基本面決定股票資格,一年回測必須在每個調倉日重新 計算 point-in-time 財務因子;不能把回測起點的合格券池固定使用一年。生產測試得到:| 截面日 | 3690.HK 最新可見財期 | 收入年比 | 毛利率 | 經營現金流量 | 是否經過三個硬條件 |
|---|---|---|---|---|---|
20250101 | FY2024Q3 | 22.68% | 38.67% | 40,284,393,000 | 是 |
20250701 | FY2025Q1 | 18.12% | 37.45% | 10,131,128,000 | 否 |
20251001 | FY2025Q2 | 14.71% | 35.22% | 14,348,525,000 | 否 |
20260101 | FY2025Q3 | 9.95% | 32.13% | -7,243,689,000 | 否 |
- 取得整個回測所需的多期財報,使用
is_latest=False,並以回測結束日作為介面最大date。 - 每個調倉日先篩選
announcement date <= rebalance date。 - 在該可見子集中按
(symbol, fy_period)保留公告日期最新的版本。 - 依公司財期選擇當時可見的最新財期,搭配上年同財期併計算因子。
- 形成包含
date、symbol、fy_period、source_date、各因子和eligible的面板。 - 交易時只讀取
panel.date <= context.now的最近剖面;有新公告就在下一調倉日更新,沒有則沿用舊值。
max(source_date) <= rebalance_date。
回應參數
回應參數
| 字段 | 類型 | 描述 |
|---|---|---|
| symbol | str | 檔 |
| fields | double | 需要傳回的財務欄位(見資料庫設計) |
| fy_period | str | 財務年時段 |
| 字段 | 類型 | 描述 |
|---|---|---|
| cfs_cash_receipts_business | Double | 現金收入 - 商業活動 - 現金流量 |
| cfs_cash_receipts_sales | Double | 現金收入 - 商品與服務銷售 - 現金流量 |
| cfs_cash_receipts_other_customers | Double | 現金收入 - 其他 - 顧客 - 現金流量 |
| cfs_premiums_received | Double | 收到的保費 - 現金流量 |
| cfs_reinsurance_recovered | Double | 再保險收回 - 現金流量 |
| cfs_fees_received | Double | 收到的費用 - 現金流量 |
| cfs_inv_income_received | Double | 投資收入 - 收到 - 現金流量 |
| cfs_cash_receipts_other | Double | 現金收入 - 其他 - 現金流量 |
| cfs_cash_receipts_banking_inv | Double | 現金收入 - 銀行及投資相關活動 - CF |
| cfs_cash_payments_business | Double | 現金支付 - 業務活動 - 現金流量 |
| cfs_cash_payments_suppliers | Double | 現金支付 - 商品及服務供應商 - 現金流量 |
| cfs_reinsurance_paid | Double | 付再保險 - 現金流 |
| cfs_claims_paid | Double | 已支付的理賠 - 現金流量 |
| cfs_cash_payments_int_banking_liab | Double | 現金支付 - 銀行相關負債支付的利息 - CF |
| cfs_cash_payments_employees | Double | 現金支付 - 員工 - 現金流量 |
| cfs_fees_paid | Double | 支付的費用 - 現金流量 |
| cfs_cash_payments_other | Double | 現金支付 - 其他 - 現金流量 |
| cfs_income_taxes_paid_reimbursed | Double | 所得稅 - 已付款/(已報銷) - 現金流量 |
| cfs_interest_paid_cash_direct | Double | 支付利息 - 現金(現金流量 - 直接) |
| cfs_int_div_received_cash_direct | Double | 利息和股息 - 已收取 - 總計 - 現金流量 - 直接 |
| cfs_cash_receipts_payments_net | Double | 現金收入/(付款)-淨額-現金流量 |
| cfs_cash_receipts_payments_associates | Double | 現金收入/(付款) - 聯營公司 - 現金流量 |
| cfs_profit_loss_starting | Double | 利潤/(虧損) - 起始線 - 現金流量 |
| cfs_non_cash_adj | Double | 非現金項目與調節調整 - 現金流量 |
| cfs_extraordinary_after_tax_reconcile | Double | 稅後非常項目 - 現金流量 - 調整 |
| cfs_minority_interest_reconcile | Double | 少數股東權益 - 現金流量 - 調節 |
| cfs_discontinued_ops_net_tax_reconcile | Double | 終止營業 - G/(L) - 稅後淨額 - CF - 調整 |
| cfs_equity_earnings_reconcile | Double | 淨收益中的權益公司/(損失) - CF - 進行調節 |
| cfs_accounting_change_reconcile | Double | 會計變更 - 現金流量 - 調節 |
| cfs_income_tax_expense_reconcile | Double | 所得稅費用 - 現金流量 - 調整 |
| cfs_financing_income_expense_reconcile | Double | 財務收入/(支出)-現金流量-調節 |
| cfs_other_non_cash_adj | Double | 其他非現金項目與調整 - CF - 調節 |
| cfs_depr_depletion_amort_impair_reconcile | Double | 折舊、損耗和攤銷,包括減值 -CF 進行調節 |
| cfs_depr_depletion_ppe_reconcile | Double | 折舊與消耗 - PPE - CF - 協調 |
| cfs_accretion_aro_reconcile | Double | 資產報廢義務的增加 - CF - 調節 |
| cfs_impairment_ppe_intang_reconcile | Double | 減損 - PPE,包含無形資產 - CF - 調節 |
| cfs_impairment_inv_property_reconcile | Double | 減損 - 投資性房地產 - 現金流量 |
| cfs_amort_intang_deferred_charges_reconcile | Double | 攤銷 - Intang 與延遲 Chrgs - CF - 調節 |
| cfs_amort_deferred_policy_acq_reconcile | Double | 攤提 - 延遲保單取得成本 - 調整 |
| cfs_amort_other_intang_deferred_reconcile | Double | 攤銷 - 其他無形資產與延遲 Chrgs - 調節 |
| cfs_loan_loss_provision_impairment_reconcile | Double | 包括減損在內的貸款損失撥備 - 增量/(減量) - CF |
| cfs_impairment_fin_fixed_assets_reconcile | Double | 金融固定資產減損 - CF - 調節 |
| cfs_otti_losses_reconcile | Double | 投資損失 - 暫時性減損除外 - CF |
| cfs_deferred_tax_credits_reconcile | Double | 遞延公司稅與所得稅抵免 - CF - 協調 |
| cfs_asset_sale_gl_reconcile | Double | 資產出售 - 收益/(損失) - 現金流量 - 調節 |
| cfs_ppe_intang_sale_gl_reconcile | Double | PPE,包括無形資產 - 收益/(損失) - CF |
| cfs_inv_trading_property_realized_gl_reconcile | Double | 投資與交易財產 - 已實現 G/(L) CF 調節 |
| cfs_inv_sec_gl_reconcile | Double | 投資證券 - 收益/(損失) - 現金流量 |
| cfs_fin_assets_unrealized_gl_reconcile | Double | 金融資產 - 未實現 G/(L) - CF - 調節 |
| cfs_inv_property_unrealized_gl_reconcile | Double | 投資性房地產 - 未實現收益/(損失) - 現金流量 |
| cfs_share_based_payments_reconcile | Double | 基於股份的支付 - 現金流量 - 調節 |
| cfs_income_taxes_paid_reimbursed | Double | 所得稅 - 已付款/(已報銷) - 現金流量 |
| cfs_interest_paid_cash | Double | 支付利息 - 現金 |
| cfs_int_div_received_total | Double | 利息與股利 - 已收取 - 總計 - 現金流量 |
| cfs_distributions_non_consolidated_real_estate | Double | 收到的分配 - 非 Con 房地產實體 - CF |
| cfs_cf_operating_before_wc | Double | 營運上限變動前的經營活動現金流 |
| cfs_wc_increase_decrease | Double | 營運資金 - 增加/(減少) - 現金流量 |
| cfs_receivables_finance_lease_change | Double | 應收帳款 - 融資與租賃 - 減少/(增加) - CF |
| cfs_accounts_receivable_change | Double | 應收帳款 - 減少/(增加) - 現金流量 |
| cfs_inventories_change | Double | 庫存 - 減少/(增加) - 現金流 |
| cfs_segregated_cash_change | Double | 獨立現金 - 減少/(增加) - 現金流量 |
| cfs_lending_deposits_banks_lt_change | Double | 貸款與存款 - 應收銀行款項 - LT - Decr/(Incr) - CF |
| cfs_inv_sec_change_operating | Double | 投資證券 - 減少/(增加) - 營運 CF |
| cfs_inv_sec_purchased_operating | Double | 投資證券 - 購買 - 營運 - 現金流量 |
| cfs_inv_sec_sold_matured_operating | Double | 投資證券 - 已出售/到期 - 營運 - 現金流量 |
| cfs_insurance_receivables_change | Double | 保險應收帳款減少/(增加)-現金流量 |
| cfs_deferred_policy_acq_costs_change | Double | 延遲保單取得成本 - 減少/(增加) - CF |
| cfs_loans_customer_change | Double | 貸款 - 顧客 - 減少/(增加) - 現金流 |
| cfs_loans_origination_purchase | Double | 貸款 - 發放/購買 - 現金流 |
| cfs_loans_repayments_sales | Double | 貸款 - 還款/銷售 - 現金流量 |
| cfs_prepaid_expenses_change | Double | 預付費用 - 減少/(增加) - 現金流量 |
| cfs_other_assets_change | Double | 其他資產 - 減少/(增加) - 現金流 |
| cfs_collateralized_agreements_assets_change | Double | 抵押協議(資產) - Decr/(Incr) - CF |
| cfs_accounts_payable_change | Double | 應付帳款 - 增加/(減少) - 現金流量 |
| cfs_accrued_expenses_change | Double | 應計費用 - 增加/(減少) - 現金流量 |
| cfs_insurance_provisions_change | Double | 保險準備金 - 增加/(減少) - 現金流量 |
| cfs_deposits_change_total | Double | 存款 - 增加/(減少) - 總計 - 現金流量 |
| cfs_deposits_banks_fi_change | Double | 存款 - 存入銀行和金融機構 - 增量/(減量) CF |
| cfs_deposits_customers_change | Double | 存款 - 顧客 - 增加/(減少) - 現金流量 |
| cfs_insurance_payables_reinsurance_change | Double | 保險應付帳款(含再保險) - 增量/(減量) - CF |
| cfs_accounts_payable_accrued_change | Double | 應付帳款與應計費用 - 增量/(減量) - CF |
| cfs_trading_liabilities_change | Double | 交易負債 - 增加/(減少) - 現金流量 |
| cfs_taxes_payable_change | Double | 應繳稅費 - 增加/(減少) - 現金流量 |
| cfs_op_lease_liabilities_change | Double | 經營租賃負債 - 增加/(減少) - CF |
| cfs_other_liabilities_change_total | Double | 其他負債 - 增加/(減少) - 總計 - 現金流量 |
| cfs_collateralized_agreements_liab_change | Double | 抵押協議(負債) - 增量/(減量) - CF |
| cfs_other_assets_liabilities_change_net | Double | 其他資產與負債 - 增加/(減少) - 淨額 - CF |
| cfs_net_cf_operating | Double | 經營活動產生的現金流量淨額 |
| cfs_capex_net | Double | 資本支出 - 淨額 - 現金流量 |
| cfs_ppe_purchased_sold_net | Double | 財產、廠房和設備 - 購買/(出售) - 淨值 - CF |
| cfs_ppe_purchased | Double | 財產廠房和設備 - 購買 - 現金流量 |
| cfs_lease_equipment_purchased | Double | 租賃設備 - 購買 - 現金流量 |
| cfs_ppe_sold | Double | 出售的財產廠房和設備 - 現金流量 |
| cfs_lease_equipment_sold | Double | 租賃設備 - 出售 - 現金流量 |
| cfs_inv_property_purchased_sold_net_reit | Double | 投資物業購買/(出售)淨額 - 總計 - REIT - CF |
| cfs_inv_property_purchased_reit | Double | 投資物業 - 購買 - REIT - 現金流量 |
| cfs_inv_property_capex_improve_maint | Double | 資本支出 - 投資物業改善與維護 CF |
| cfs_inv_property_sold_reit | Double | 投資物業 - 已售出 - 房地產投資信託基金 - 現金流量 |
| cfs_intangible_purchased_sold_net | Double | 無形資產 - 購買/(出售) - 淨額 - 總計 - CF |
| cfs_intangible_purchased_acquired | Double | 無形資產 - 購買/取得 - 現金流量 |
| cfs_intangible_sold | Double | 無形資產 - 出售 - 現金流量 |
| cfs_software_development_costs | Double | 軟體開發成本 - 現金流 |
| cfs_intangible_assets_net_cf | Double | 無形資產 - 淨額 - 現金流量 |
| cfs_capex_total | Double | 資本支出 - 總計 |
| cfs_business_acquisition_disposal_net | Double | 收購與處置已出售/(收購)業務淨額 - CF |
| cfs_business_acquisition | Double | 收購業務 - 現金流量 |
| cfs_business_sold | Double | 業務 - 出售 - 現金流量 |
| cfs_investments_excl_loans_change | Double | 不包含貸款的投資 - 減少/(增加) - CF |
| cfs_inv_property_excl_capex_change | Double | 投資物業不包括資本支出 - 已售/(購買) - 淨額 - CF |
| cfs_inv_sec_sold_purchased_net | Double | 未分類投資證券 - 已售/(購買)淨值 CF 總金額 |
| cfs_inv_sec_sold_matured | Double | 投資證券 - 已出售/到期 - 未分類 - CF |
| cfs_inv_sec_purchased | Double | 投資證券 - 購買 - 未分類 - 現金流量 |
| cfs_fhlb_stock_sold_purchased_net | Double | FHLB 股票 - 已售/(已購買) - 淨額 - 現金流量 |
| cfs_inv_associate_jv_sold_purchased | Double | 投資 - 聯營公司與合資企業 - 出售/(購買) - CF |
| cfs_real_estate_jv_payments | Double | 房地產合資企業 - 收購付款 - 現金流量 |
| cfs_deriv_hedge_sold_purchased_total | Double | 衍生性金融工具對沖賣出/(買入)CF總計 |
| cfs_inv_loans_change_net | Double | 貸款投資 - 減少/(增加) - 淨額 - 現金流量 |
| cfs_other_inv_cf_change | Double | 其他投資現金流 - 減少/(增加) |
| cfs_net_cf_investing | Double | 投資活動所產生的淨現金流 |
| cfs_dividends_paid_cash_total | Double | 已支付股利 - 現金 - 總計 - 現金流量 |
| cfs_common_dividends_paid | Double | 股息 - 普通股 - 現金支付 |
| cfs_preferred_dividends_paid | Double | 股息 - 優先 - 現金支付 |
| cfs_policyholder_accounts_deposits_withdrawals_net | Double | 保單持有人帳戶 - 存款/(提款) - 淨額 - CF |
| cfs_policyholder_deposits | Double | 存款 - 保單持有人帳戶 - 現金流量 |
| cfs_policyholder_withdrawals | Double | 保單持有人帳戶提款 - 現金流 |
| cfs_stock_issuance_retirement_net | Double | 股票 - 總計 - 發行/(退出) - 淨額 - 現金流量 |
| cfs_stock_issuance_retirement_excl_options | Double | 股票 - 發行/(退役)淨額,不含選擇權/認股權證 - CF |
| cfs_stock_common_pref_other_issuance_retirement_net | Double | 股票 - 普通優先股和其他發行/(退休)淨 CF |
| cfs_stock_common_pref_other_issued | Double | 股票 - 普通優先股和其他 - 發行/出售 - 現金流量 |
| cfs_stock_common_pref_other_repurchased | Double | 股票 - 普通優先股和其他 - 回購/退休 - CF |
| cfs_common_stock_issuance_retirement_net | Double | 股票 - 普通 - 發行/(退出) - 淨額 - 現金流量 |
| cfs_common_stock_issued | Double | 股票 - 普通股 - 發行/出售 - 現金流量 |
| cfs_common_stock_repurchased | Double | 股票 - 普通股 - 回購/退休 - 現金流量 |
| cfs_pref_stock_issuance_retirement_net | Double | 股票 - 優先股 - 發行/(退出) - 淨額 - 現金流量 |
| cfs_pref_stock_issued | Double | 股票 - 優先股 - 發行/出售 - 現金流量 |
| cfs_pref_stock_repurchased | Double | 股票 - 優先股 - 回購/退休 - 現金流量 |
| cfs_other_equity_issuance_retirement_net | Double | 股票 - 其他股權 - 發行/(退出) - 淨額 - CF |
| cfs_other_equity_issued | Double | 股票 - 其他股權 - 已發行/出售 - 現金流量 |
| cfs_other_equity_repurchased | Double | 股票 - 其他股權 - 回購/退休 - 現金流量 |
| cfs_options_exercised | Double | 已行使選擇權 - 現金流量 |
| cfs_warrants_converted | Double | 認股權證轉換 - 現金流量 |
| cfs_minority_interests_jv_net | Double | 少數股東權益與合資 - 淨額 - 現金流量 |
| cfs_debt_lt_st_issuance_retirement_total | Double | 債務 - LT 和 ST - 發行/(收回) - 總計 - CF |
| cfs_debt_issued_reduced_lt_st | Double | 債務 - 已發行/(減少) - 長期與短期 - 現金流量 |
| cfs_debt_issued_lt_st | Double | 債務 - 已發行 - 長期與短期 - 現金流量 |
| cfs_debt_reduced_lt_st | Double | 債務 - 減少 - 長期與短期 - 現金流 |
| cfs_debt_issued_reduced_st_total | Double | 債務 - 已發行/(減少) - 短期 - 總計 - 現金流量 |
| cfs_debt_issued_st | Double | 債務 - 已發行 - 短期 - 現金流量 |
| cfs_debt_reduced_st | Double | 債務 - 減少 - 短期 - 現金流 |
| cfs_debt_issued_reduced_lt | Double | 債務 - 已發行/(減少) - 長期 - 現金流量 |
| cfs_debt_issued_lt | Double | 債務 - 已發行 - 長期 - 現金流量 |
| cfs_debt_reduced_lt | Double | 債務 - 減少 - 長期 - 現金流 |
| cfs_lease_liabilities_issued_reduced | Double | 租賃負債 - 已發行/(減少) - 現金流量 |
| cfs_lease_liabilities_issued | Double | 租賃負債 - 已發行 - 現金流量 |
| cfs_lease_liabilities_reduced | Double | 租賃負債 - 減少 - 現金流量 |
| cfs_collateralized_agreements_liab_change | Double | 抵押協議(負債) - 增量/(減量) - CF |
| cfs_repo_liabilities_change | Double | REPO 負債 - 增加/(減少) - 現金流量 |
| cfs_hybrid_financial_liab_change | Double | 混合金融工具(負債)- 增量/(減量)CF |
| cfs_other_financing_cf_change | Double | 其他融資現金流 - 增加/(減少) |
| cfs_net_cf_financing | Double | 籌資活動所產生的現金流量淨額 |
| cfs_discontinued_ops_cf_operating | Double | 終止經營業務產生的淨現金流量 - 經營活動 |
| cfs_discontinued_ops_cf_investing | Double | 終止經營業務產生的淨現金流量 - 投資活動 |
| cfs_discontinued_ops_cf_financing | Double | 終止經營業務產生的淨現金流量 - 融資活動 |
| cfs_discontinued_ops_cf_other | Double | 終止經營業務產生的淨現金流量 - 其他 |
| cfs_discontinued_ops_cf_total | Double | 終止經營業務產生的淨現金流量 - 總計 |
| cfs_non_classified_cf | Double | 非分類現金流量 |
| cfs_fx_effects_cf | Double | 外匯影響 - 現金流量 |
| cfs_net_change_cash | Double | 現金淨變動 - 總計 |
| cfs_net_cf_continuing_ops | Double | 持續經營業務產生的淨現金 |
| cfs_net_cf_discontinued_ops | Double | 終止經營業務產生的淨現金 |
| cfs_cash_beginning_balance | Double | 淨現金 - 期初餘額 |
| cfs_cash_ending_balance | Double | 淨現金 - 期末餘額 |
| cfs_income_taxes_paid_reimbursed_supp | Double | 所得稅 - 已付款/(已報銷) - 現金流量 - 補充 |
| cfs_interest_paid_cf_supp | Double | 已付利息 - 現金流量 - 補充 |
| cfs_interest_fin_leases_paid_supp | Double | 支付的融資租賃利息 - 現金流量 - 補充 |
| cfs_int_div_received_supp | Double | 利息與股利 - 收到 - 現金流 - 補充 |
| cfs_wc_cf_direct_supp | Double | 營運資金 - 現金流量 - 直接 - 補充 |
| cfs_cf_operating_before_wc_int | Double | 工作上限與國際變動前營運活動所產生的現金流 |
| cfs_non_gaap_free_cf | Double | 非公認會計原則自由現金流量 - 公司報告 |
| cfs_contract_assets_change | Double | 合約資產 - 減少/(增加) - 現金流 |
| cfs_contract_liabilities_change | Double | 合約負債 - 增加/(減少) - 現金流量 |
| cfs_contract_assets_liabilities_net_cf | Double | 合約資產/負債 – 淨額 – 現金流量 |
| cfs_cash_dividends_common_buyback_net | Double | 支付現金股利與普通股回購 - 淨額 |
| cfs_common_stock_buyback_net | Double | 普通股回購 - 淨額 |
| cfs_depr_depletion_amort_cf | Double | 折舊消耗與攤提 - 現金流量 |
| cfs_free_cf_to_equity | Double | 股本自由現金流 |
| cfs_free_operating_cf | Double | 自由經營現金流 |
| cfs_levered_free_operating_cf | Double | 槓桿自由經營現金流 |
| cfs_dividends_provided_paid_common | Double | 提供/支付的股息 - 普通 |
| cfs_reported_cf_operating | Double | 報表 - 來自經營活動的現金 |
| cfs_reported_cf_investing | Double | 報表 - 來自投資活動的現金 |
| cfs_reported_cf_financing | Double | 報表 - 來自融資活動的現金 |
| 字段 | 類型 | 描述 |
|---|---|---|
| bs_cash_and_short_term_investments | Double | 現金與短期投資 |
| bs_cash_and_cash_equivalents | Double | 現金及現金等價物 |
| bs_short_term_investments | Double | 短期投資 - 總計 |
| bs_financial_assets_st | Double | 金融資產 - 短期 |
| bs_cash_and_short_term_deposits_banks_total | Double | 現金及短期銀行存款 - 總計 |
| bs_cash_and_short_term_deposits_banks | Double | 現金及短期銀行存款 |
| bs_funds_central_banks | Double | 中央銀行資金 |
| bs_lending_long_term_deposits_banks | Double | 銀行貸款與長期存款 |
| bs_interbank_loans_deposits | Double | 同業拆借及同業長期存款 |
| bs_money_market_placements | Double | 貨幣市場配置 |
| bs_collateralized_agreements_rev_repos | Double | 抵押協議 Rev REPO 和 Sec 借入 - 資產 |
| bs_securities_collateral | Double | 抵押品下持有的證券 |
| bs_securities_purchased_repos_fed_funds | Double | 根據回購協議購買的證券和出售的聯邦基金 |
| bs_securities_purchased_repos | Double | 根據回購協議購買的證券 |
| bs_fed_funds_sold_assets | Double | 出售的聯邦基金 - 資產 |
| bs_securities_purchased_repos_fed_funds_total | Double | 根據回購協議購買的證券和出售的聯邦基金總計 |
| bs_securities_borrowed | Double | 借入證券 |
| bs_deriv_hedge_st | Double | 衍生金融工具 - 對沖 - 短期 |
| bs_deriv_hedge_total | Double | 衍生性金融工具 - 對沖 - 總計 |
| bs_loans_receivables_net_st | Double | 貸款與應收帳款 - 淨額 - 短期 |
| bs_trade_receivables_net | Double | 貿易帳與應收貿易票據 - 淨額 |
| bs_trade_receivables_gross | Double | 貿易帳戶與應收貿易票據 - 總額 |
| bs_provision_trade_receivables | Double | 規定 - 貿易帳與應收貿易票據 |
| bs_unbilled_utility_revenue_st | Double | 未開票公用事業收入 - 短期 |
| bs_loans_st | Double | 貸款 - 短期 |
| bs_finance_lease_receivables_st | Double | 融資租賃應收款項 - 短期 |
| bs_income_tax_receivables_st | Double | 所得稅 - 應收帳款 - 短期 |
| bs_other_receivables | Double | 應收帳款 - 其他 - 總計 |
| bs_provision_doubtful | Double | 規定 - 呆帳 |
| bs_receivables_over_one_year_st | Double | 一年以上應收款項計入短期應收款項 |
| bs_loans_receivables_total | Double | 貸款與應收帳款 - 總計 |
| bs_banking_loans_net | Double | 銀行相關貸款 - 淨額 |
| bs_loans_gross | Double | 貸款 - 總額 |
| bs_consumer_installment_loans | Double | 貸款 - 消費及分期付款 |
| bs_finance_lease_hp_loans | Double | 貸款 - 融資租賃與惠普 |
| bs_commercial_industrial_loans | Double | 貸款 - 商業和工業 |
| bs_broker_fi_loans | Double | 貸款 - 經紀人與金融機構 |
| bs_other_customer_loans_gross | Double | 貸款 - 客戶 - 其他 - 總額 |
| bs_foreign_loans | Double | 貸款 - 國外 |
| bs_mortgage_real_estate_loans | Double | 貸款 - 抵押貸款/房地產 |
| bs_loans_held_for_sale | Double | 貸款 - 持有待售 |
| bs_unearned_customer_income | Double | 非勞動所得 - 顧客 |
| bs_loan_loss_reserves | Double | 貸款損失準備金 |
| bs_trade_receivables_total | Double | 貿易帳款與應收貿易票據 - 總計 |
| bs_trade_receivables_gross_total | Double | 應收帳款與應收票據 - 交易 - 總額 - 總計 |
| bs_provision_doubtful_trade_payable | Double | 提供可疑貿易帳款與應付商業票據總計 |
| bs_receivables_brokers_clearing | Double | 來自客戶經紀人和清算組織的應收帳款 |
| bs_finance_lease_receivables_net_lt_st | Double | 融資租賃應收款 - 淨額 - 長期與短期 |
| bs_finance_lease_receivables_gross_lt_st | Double | 融資租賃應收款項 - 長期及短期 - 總金額 |
| bs_provision_finance_lease_receivables | Double | 撥備 - 應收融資租賃款 - 長期與短期 |
| bs_unearned_income_finance_lease | Double | 非勞動收入 - 融資租賃 - 長期與短期 |
| bs_interest_receivables_bank | Double | 應收利息 - 銀行 |
| bs_receivables_total | Double | 應收帳款 - 總計 |
| bs_insurance_premium_receivables | Double | 應收保險費 |
| bs_income_tax_receivables | Double | 所得稅 - 應收帳款 |
| bs_other_receivables | Double | 應收帳款 - 其他 |
| bs_provision_doubtful_total | Double | 撥備 - 呆帳 - 總計 |
| bs_inventories_total | Double | 庫存 - 總計 |
| bs_raw_materials | Double | 庫存 - 原料 |
| bs_work_in_progress | Double | 庫存 - 進行中的工作 |
| bs_finished_goods | Double | 庫存 - 成品 |
| bs_inventories_other | Double | 庫存 - 其他 - 總計 |
| bs_cost_in_excess_billings | Double | 庫存 - 成本超過比林斯 |
| bs_gas_in_storage | Double | 庫存 - 儲存氣體 |
| bs_lifo_reserve | Double | 庫存 - LIFO 儲備 |
| bs_biological_assets_st | Double | 生物資產 - 短期 |
| bs_prepaid_expenses_st | Double | 預付費用 - 短期 |
| bs_assets_held_for_sale_st | Double | 持有待售資產/終止經營-短期 |
| bs_other_current_assets_total | Double | 其他流動資產 - 總計 |
| bs_deferred_tax_asset_st | Double | 遞延稅 - 資產 - 短期 |
| bs_deferred_costs_st | Double | 延遲成本 - 短期 |
| bs_restricted_accounts_st | Double | 受限帳戶 - 短期 |
| bs_regulatory_assets_st | Double | 監理資產 - 短期 |
| bs_other_current_assets | Double | 其他流動資產 |
| bs_total_current_assets | Double | 流動資產總額 |
| bs_investments_lt | Double | 投資 - 長期 |
| bs_segregated_cash_deposits_inv | Double | 隔離 - 現金存款與投資 |
| bs_investments_including_loans | Double | 包括貸款在內的投資 - 總計 |
| bs_investments_total | Double | 投資 - 總計 |
| bs_inv_sec_afs_htm_hft_total | Double | 投資證券 - 可供出售、HTM 和 HFT - 總計 |
| bs_inv_sec_trading | Double | 投資證券 - 為交易而持有 |
| bs_inv_sec_afs_htm | Double | 可供出售並持有至到期的投資證券 |
| bs_inv_sec_afs_total | Double | 投資證券 - 可供出售 - 總計 |
| bs_mbs_afs_htm | Double | 可供出售/持有至到期的抵押貸款支持證券 |
| bs_govt_sec_afs_htm | Double | 政府證券 - 可供出售/持有至到期 |
