取得港美股指數成分股資訊
方法名稱:get_index_component
入參
| 欄位 | 類型 | 說明 | 是否必填 |
|---|---|---|---|
| stock_symbol | Optional[Union[str, List[str]]] | 股票代號 | 非必填 |
| index_symbol | Optional[Union[str, List[str]]] | 指數碼 | 非必填 |
| market | str | 市場,支持”hk” ,“us”,預設為”hk” | 必填 |
| 指數代碼 | 名稱 |
| HSCC | 恆生CC指數 |
| HSCE | 恆生國企指數 |
| HSCEEWI | 恆生國企等權重指數 |
| HSCI | 恆生綜合指數 |
| HSCIE | 恆生能源指數 |
| HSCIM | 恆生原料指數 |
| HSEWI | 恆生等權重指數 |
| HSHFI | 恆生港股通中國金融業精選指數 |
| HSI | 恆生指數 |
| HSLI | 恆生綜合大股指數 |
| HSMI | 恆生綜合中型股指數 |
| HSNC | 恆生工商指數 |
| HSNF | 恆生金融業指數 |
| HSNP | 恆生地產指數 |
| HSNU | 恆生公用事業指數 |
| HSSI | 恆生綜合小型股指數 |
| HSC50 | 恆生中國50指數 |
| HSCAHAI | 恆生港股通中國AH股(A股)指數 |
| HSCAHHI | 恆生港股通中國AH股(H股)指數 |
| HSCAHI | 恆生港股通中國AH股(A+H股)指數 |
| HSCAHPI | 恆生港股通中國AH股溢價指數 |
| HSCIC | 恆生綜合企業指數 |
| HSCIF | 恆生金融業指數 |
| HSCIIG | 恆生工業製品指數 |
| HSCIIT | 恆生資訊科技指數 |
| HSCIPC | 恆生地產建築指數 |
| HSCIT | 恆生綜合電訊業指數 |
| HSCIU | 恆生公用事業指數 |
| HSFM25 | 恆生中國(香港上市)30指數 |
| HSH35 | 恆生香港35指數 |
| HSM100 | 恆生中國(香港上市)100指數 |
| HSREIT | 恆生房地產投資信託基金指數 |
| HSCASUS | 恆生(中國A股)企業永續發展指數 |
| HSCASUSB | 恆生(中國A股)企業永續發展基準指數 |
| HSCEIDPI | 恆生國企股利點數指數 |
| HSFCCI | 恆生外國公司綜合指數 |
| HSIDPI | 恆生指數股利點數指數 |
| HSMHSUS | 恆生(內地與香港)企業永續發展指數 |
| HSSUS | 恆生企業永續發展指數 |
| HSSUSB | 恆生企業永續發展基準指數 |
| HSCAHSI | 恆生港股通中國AH股精明指數 |
| HSCAT100 | 恆生中國A股頂尖100指數 |
| HSHBI | 恆生高貝塔係數指數 |
| HSHDYI | 恆生高股息率指數 |
| HSHYLV | 恆生港股通高股利低波幅指數 |
| HSLVI | 恆生低波幅指數 |
| HSMBI | 恆生內地銀行指數 |
| HSMPI | 恆生內地物業指數 |
| HSCGSI | 恆生消費指數 |
| HSCICS | 恆生綜合產業指數(主要消費) |
| HSHCI | 恆生醫療保健指數 |
| HSIII | 恆生互聯網及資訊科技指數 |
| HSMOGI | 恆生內地石油及天然氣指數 |
| HKCSCMC | 中證主要消費指數 |
| HKCSHKDIV | 中證紅利指數 |
| HKCSHKLC | 中證消費指數 |
| HKCSHKLRE | 中證地產指數 |
| HKCSHKMCS | 中證中盤指數 |
| HKCSHKME | 中證企業指數(ME) |
| HKCSHKPE | 中證企業指數(PE) |
| HKCSHKSE | 中證企業指數(SE) |
| HKCSIHK100 | 中證香港100指數 |
| HKSSE180 | 上證180指數 |
| HKSSE180GV | 上證公司治理指數 |
| HKSSE380 | 上證380指數 |
| HKSSECEQT | 上證商品指數 |
| HKSSEDIV | 上證紅利指數 |
| HKSSEITOP | 上證產業龍頭指數 |
| HKSSEMCAP | 上證中盤指數 |
| HSCICD | 恆生綜合產業指數(非必需性消費) |
| HKCES100 | 中華交易服務港股通精選100指數 |
| HKCES120 | 中華120指數 |
| HKCES280 | 中華中國280指數 |
| HKCES300 | 中華港股通300指數 |
| HKCESA80 | 中華A股80指數 |
| HKCESG10 | 中華G10指數 |
| HKCESHKM | 中華香港主機板指數 |
| HKCSRHK50 | 中證基本面指數 |
| HKSSEMEGA | 上證超大盤指數 |
| HSCIH | 恆生醫療保健產業指數 |
| SPHKGEM | 標普香港創業板指數 |
| SPHKL | 標普香港大盤股指數 |
| NDX | 納斯達克100指數 |
| IXIC | 納斯達克綜合指數 |
| NBI | 納斯達克生物技術指數 |
回應參數
| 字段 | 類型 | 描述 |
|---|---|---|
| index_symbol | str | 指數碼 |
| stock_symbol | str | 股票代號 |
| added_date | str | 納入成分股日期 |
| deleted_date | str | 剔除成分股日期 |
使用範例
取得全部港股指數成分股信息
import tqx_data
result = tqx_data.get_index_component(
market='hk',
stock_symbol="",
index_symbol="",
)
print(result)
index_symbol stock_symbol added_date deleted_date
0 HKCES100 0001.HK 20210118 None
1 HKCES100 0002.HK 20210118 None
2 HKCES100 0003.HK 20210118 None
3 HKCES100 0004.HK 20210118 None
4 HKCES100 0005.HK 20210118 None
... ... ... ... ...
6653 SPHKL 9888.HK 20210312 None
6654 SPHKL 9961.HK 20210408 None
6655 SPHKL 9988.HK 20210118 None
6656 SPHKL 9992.HK 20210118 None
6657 SPHKL 9999.HK 20210118 None

